이차전지장비
세종기술(주)는 미래 먹거리 산업인 이차전지 장비 제조 및 디스플레이 장비 제조를 하고 있습니다.
다년간의 경험과 노하우를 바탕으로 하여 지속적으로 연구 개발하며 미래를 준비하고 있습니다.
최고의 기술과 공정설비 제조 기술력으로 고객과 하나되는 세종기술이 되겠습니다.
다년간의 경험과 노하우를 바탕으로 하여 지속적으로 연구 개발하며 미래를 준비하고 있습니다.
최고의 기술과 공정설비 제조 기술력으로 고객과 하나되는 세종기술이 되겠습니다.
각형전지
원형전지
파우치형
모듈라인
배터리 절연 검사장치
BATTERY
Grading & NG sorter Machine
흐름도
Tray 투입
NG Cell 분류
A 등급
B 등급
C 등급
D 등급
Tray 합치기
Tray 배출
BATTERY
EQ Picture
사양
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 생산 기종 | 18650, 21700 | 제어 방식 | PLC+PC |
| 생산 CAPA | 300PPM | 설비 효율 | 98%↑ |
| 설비 크기 | 40m x 10m x 2m(H) | 양품율 | 99%↑ |
| Tray 이송 | 4Axis robot | 공압 | 6Kg / cm² |
| Tray 보호 | Cell Chuck Type | 전력 | 3상 220V |
| J/C 항목 | 자동 | 제작 납기 | 5개월 |
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.
외관 자동 검사기
BATTERY

사양
| 적용 제품 | 원통형 전지(18600, 21700) | Cell 보호 | 코팅 Gripper |
|---|---|---|---|
| 주요 기능 | 검사영역 : 상부, 하부, 측면 검사항목 : 눌림, 찍힘, 스크래치, 마킹, 오염, 이물 |
J / C 항목 | 자동 |
| 실적 회사 | 삼성 SDI | 제어 방식 | PLC + PC |
| 생산 기종 | 18650, 21700 | 설비 효율 | 95% 이상 |
| 생산 CAPA | 330PPM | 신뢰성 | 99% 이상 |
| 설비 크기 | 12m x 6m x 2m(H) | 공압 | 5.5Kg / cm² |
| Cell 이송 | Pocket Converyor | 전력 | 3상 220V 60Kw |
| 제작 납기 | 4개월(출하기준) | ||
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.
원형 전지 포장출하 자동화
흐름도
In BOX 제합
In BOX 간지삽입
Cell 삽입
Cell Check
실리카겔 투입
비닐포장(수축)
OUT BOX 제합
BOX 테이핑
출고 파렛트 적재
BATTERY

사양
| 적용 제품 | 원통형 전지 / 폴리머형 전지 | Cell 보호 | 코팅 Gripper |
|---|---|---|---|
| 주요 기능 | 포장 출하 자동화 18650 : 골판지 Box / 21700 : PP Tray |
J / C 항목 | 자동 |
| 실적 회사 | 삼성 SD | 제어 방식 | PLC + PC |
| 생산 기종 | 18650, 21700 | 설비 효율 | 95% 이상 |
| 생산 CAPA | 330PPM | 신뢰성 | 99% 이상 |
| 설비 크기 | 20m x 12m x 2.5m(H) | 공압 | 5.5Kg / cm² |
| Cell 이송 | 적교 로봇 | 전력 | 3상 220V 80Kw |
| 제작 납기 | 4개월(출하기준) | ||
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.



